| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 6060 | 國標(biāo) | |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 6010 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 6010 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 6060 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 6060 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 6090 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 6360 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 6310 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 6040 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5930 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5890 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5930 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5890 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 5770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 5770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5960 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 5800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 5800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5860 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5930 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5890 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5960 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5860 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 5880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 5840 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 5780 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 5720 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 5840 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 5770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 鑌鑫 | 5720 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 5760 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5870 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 5800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 5750 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 5660 | 10 | 國標(biāo) |
手機移動端