| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4600 | -30 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4480 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4480 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4600 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4600 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4630 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4800 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4780 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4510 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4510 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4470 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4400 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 4350 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 4370 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4540 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4500 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4430 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 4380 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 4400 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4510 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4470 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4400 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4370 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4350 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4410 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4540 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4500 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4430 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4380 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4400 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4440 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4510 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4470 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4400 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 4350 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4370 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4410 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4540 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4500 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4430 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 4380 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4400 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4440 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4450 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4380 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4330 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4370 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4440 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4410 | -30 | 國標 |
手機移動端