| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4180 | -50 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4050 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4050 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4190 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4180 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4210 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4380 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4350 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4080 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4000 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3930 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4070 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4030 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3960 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3910 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3940 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4050 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4000 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3930 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3910 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4080 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4030 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3960 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3940 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3970 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4050 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4000 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3930 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3880 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3910 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3940 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4080 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4030 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3960 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3910 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3940 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3970 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3920 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3850 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3800 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3840 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3960 | -90 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3930 | -90 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端