| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3900 | -40 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3670 | -60 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3670 | -60 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3910 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3850 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3930 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4100 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 3970 | -60 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3700 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3650 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3600 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3630 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3750 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3680 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3630 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3660 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3630 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3610 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3640 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3730 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3660 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3640 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3670 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3750 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3700 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3630 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3580 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3610 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3640 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3780 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3730 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3660 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3610 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3640 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3670 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3650 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3580 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3530 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3570 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3690 | -60 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3660 | -60 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動端