| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4170 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3980 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3980 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4170 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4110 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4200 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4370 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4280 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4010 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3900 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4040 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4000 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3930 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3880 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3910 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4010 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4030 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3860 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4000 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3950 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3880 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3830 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3860 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3890 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4030 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3980 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3910 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3860 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3890 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3920 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3900 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3830 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3780 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3820 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3910 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3880 | 60 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端