| 線(xiàn)材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4070 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4050 |
| 線(xiàn)材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3950 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3930 |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4090 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4070 |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3950 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3930 |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4050 |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4040 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4020 |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4080 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4370 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4350 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4270 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4250 |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4000 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3980 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3990 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3950 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3900 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3880 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3830 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3860 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4040 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4020 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4000 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3980 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3930 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3910 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3880 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3860 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3910 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3890 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3990 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3970 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3930 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3860 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3840 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3810 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3870 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4020 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4000 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3970 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3890 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3860 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3840 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3870 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3900 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4000 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3980 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3950 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3930 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3880 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3860 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3830 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3810 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3860 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3840 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3890 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3870 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4030 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 4010 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3980 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3960 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3910 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3890 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3860 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3840 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3890 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3870 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3920 | 20 | 國(guó)標(biāo) | 3900 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3880 | 10 | 國(guó)標(biāo) | 3870 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3810 | 10 | 國(guó)標(biāo) | 3800 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3760 | 10 | 國(guó)標(biāo) | 3750 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3800 | 10 | 國(guó)標(biāo) | 3790 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3850 | 國(guó)標(biāo) | 3850 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3820 | 國(guó)標(biāo) | 3820 |
手機(jī)移動(dòng)端