| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4130 | -30 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3980 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4150 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3980 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4130 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4120 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4160 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4430 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4290 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4020 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3930 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4070 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3940 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3940 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3960 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4070 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4020 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3940 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3950 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3860 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4070 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3940 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3970 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3880 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3840 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3840 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3950 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3920 | 國標 |
手機移動端