| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4110 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3960 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3790 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3790 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3950 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4260 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4090 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3820 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3860 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3740 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3870 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3740 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3840 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3780 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3660 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3870 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3810 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3740 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3770 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3730 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3660 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3610 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3660 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3640 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3790 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3760 | 國標 |
手機移動端