| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4190 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4040 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3880 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4060 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3880 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4040 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4040 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4070 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4340 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4180 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3910 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3890 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3920 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3740 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3770 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3900 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3820 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3730 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3870 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3690 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3710 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3730 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3900 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3820 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3720 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3770 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3800 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3730 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3680 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3630 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3670 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3650 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3800 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3770 | 國標 |
手機移動端