| Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4140 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3990 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3870 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3870 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3990 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3990 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4020 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4290 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4170 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3900 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3660 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3870 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3740 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3690 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3720 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3740 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3820 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3670 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3640 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3850 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3770 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3700 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3670 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3730 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 3820 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 3740 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 3670 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3640 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ22 | HRB400 | 中天 | 3660 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ25 | HRB400 | 中天 | 3680 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3700 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 3850 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 3770 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 3700 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3670 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 3700 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ25 | HRB400E | 中天 | 3720 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3750 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3720 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3670 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ16-20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3620 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3660 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3640 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ10 | HRB400 | 華興 | 3730 | 國(guó)標(biāo) | |
| Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3700 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端