| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3760 | -10 | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3610 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3640 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3610 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3610 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3640 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3910 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑌鑫 | 3770 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3470 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3440 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3360 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3290 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3470 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3390 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3340 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3320 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3340 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3340 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3240 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3450 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3370 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3420 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3340 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3240 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3450 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3370 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3300 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3320 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3350 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3290 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3340 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3190 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3210 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3360 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3330 | 國標 |
手機移動端