| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3730 | 20 | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3580 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3610 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3580 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑌鑫 | 3740 | 20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3440 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3340 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3290 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3340 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3320 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3370 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3320 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3350 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3370 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3450 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3300 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3330 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3480 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3300 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3450 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3370 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3300 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3270 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3290 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3310 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3330 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3480 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3400 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3330 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3300 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3330 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3350 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3380 | 20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3260 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3310 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3160 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3200 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3180 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3320 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3290 | -10 | 國標 |
手機移動端