| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4250 | -10 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4100 | -10 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4130 | -10 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4100 | -10 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4090 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4130 | -10 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4450 | -10 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 方大 | 3810 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4090 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4120 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4040 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3940 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3970 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3990 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4020 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3950 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3940 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4010 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3980 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4040 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3960 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3890 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3860 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3890 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3950 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3920 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4070 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3990 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3920 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3890 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3920 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3980 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3970 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大 | 3840 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大 | 3770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 方大 | 3740 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大 | 3770 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大 | 3800 | 10 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動端